Geplante Fusion
Allein sind wir stark-
gemeinsam sind wir stärker!
Infomationen zur geplanten Fusion der Volksbank eG im Kreis Freudenstadt und Volksbank Nordschwarzwald eG
Geplante Fusion
Infomationen zur geplanten Fusion der Volksbank eG im Kreis Freudenstadt und Volksbank Nordschwarzwald eG
Mit der Volksbank eG im Kreis Freudenstadt und der Volksbank Nordschwarzwald eG wollen zwei wirtschaftlich starke, regionale Genossenschaftsbanken ihre Kräfte bündeln, um die zunehmenden Herausforderungen für Banken gemeinsam zu meistern. Die Menschen in den Landkreisen Calw und Freudenstadt stehen dabei weiterhin im Mittelpunkt des Handelns.
Kriterium (Mio. €) | Volksbank Nordschwarzwald eG | Volksbank eG im Kreis Freudenstadt | Gemeinsam
| |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 607,5 | 1.486,4 | 2.093,9 | |
Betreutes Kundenvolumen | 1.166,1 | 2.923,1 | 4.089,2 | |
Anzahl Mitarbeitende | 94 | 205 | 299 | |
Anzahl Mitglieder | 9.639 | 21.816 | 31.455 | |
Eigenkapital | 66,8 | 158,9 | 225,7 | |
Anzahl Standorte | ||||
- besetzte Geschäftsstellen | 4 | 10 | 14 | |
- SB-Standorte / Kooperationen | 2 | 7 | 9 | |
Anzahl künftige Vorstände | 1 | 2 | 3 | |
Anzahl künftige Aufsichtsräte | 4 | 8 | 12 |
Basis: Jahresabschluss per 31.12.2024
Name: | Volksbank Nordschwarzwald eG | |
Juristischer Sitz: | Altensteig und Freudenstadt | |
Verwaltungssitze: | Baiersbronn, Horb, Pfalzgrafenweiler | |
Abgebende Bank: | Volksbank Nordschwarzwald eG | |
Aufnehmende Bank: | Volksbank eG im Kreis Freudenstadt | |
Vorstand: | Stefan Waidelich (Vorstandssprecher) Tobias Burkhardt Martin Schmiederer |
2025
225 KB
2024
122 KB
225 KB
197 KB
Achtung: Phishing im Rahmen von Fusionen
Bitte beachten Sie, dass Betrüger Bankfusionen regelmäßig zum Anlass nehmen, um an persönliche Daten der Bankkunden zu gelangen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern Sie niemals auf, persönliche Daten wie PIN oder TAN preiszugeben. Beachten Sie dazu auch die Sicherheitshinweise zum Schutz vor Phishing und Trojanern auf unserer Website, diese finden Sie hier.